U15
No | 氏名 | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 赤崎 拓実 | 城山 | |
2 | 宮田 泰智 | NU広谷 | |
3 | 大戸 悠翔 | NU広谷 | |
4 | 長谷川 樹 | 長鶴 | |
5 | 河井 将希 | 無所属 | |
6 | 倉林 颯生 | 高萩ジャックス | |
7 | 白井 悠 | 高萩北アンタレス | |
9 | 森 叶 | 川鶴 | |
10 | 中村 晟羽 | JFCときがわ | |
11 | 阿部 俊太 | サザンキッカーズ | |
12 | 中村 翔馬 | 中山 | |
13 | 松本 悠甫 | JFCときがわ | |
14 | 熊谷 憐 | レアル狭山 | |
17 | 常盤 雄星 | NU広谷 | |
18 | 渡邉 陽斗 | FC鶴ヶ島 | |
19 | 鈴木 陽 | 川鶴 | |
47 | 江熊 大輝 | 無所属 | |
51 | 大塚 湊斗 | NU広谷 | |
55 | 山ノ内 日向 | 越生 | |
66 | 坪井 颯太 | 越生 | |
69 | 田島 健翔 | NU広谷 | |
77 | 中島 新太 | 中山 | |
99 | 岩﨑 善広 | インフィニート |
U14
No | 氏名 | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 福井 快都 | NU広谷 | |
3 | 冨澤 優空 | 北坂戸 | |
4 | 安野 煌太朗 | ディプロjr | |
5 | 宮田 穣士郎 | 勝呂 | |
7 | 市ノ川 洸莉 | 金山 | |
8 | 島田 航太朗 | 川鶴 | |
9 | 加島 陽彩 | JFCときがわ | |
10 | トラオレ 圭 イサ | 北坂戸 | |
11 | 堀田 凌功 | NU広谷 | |
12 | 岡崎 千朗 | ストロングス | |
14 | 髙木 悠利 | にっさい | |
15 | 利根川 晴太 | 中山 | |
17 | 加藤 士雄 | 北坂戸 | |
18 | 小池 勇颯 | 北坂戸 | |
19 | 松本 圭右 | JFCときがわ | |
20 | 有我 陽太 | NU広谷 | |
21 | 星 秀斗 | ストロングス | |
22 | 横山 陽琉 | 川鶴 | |
25 | 高橋 慧安 | 川鶴 | |
27 | 福富 綺斗 | NU広谷 | |
30 | 山口 柊真 | 北坂戸 | |
33 | 大水 健斗 | NU広谷 | |
99 | 梅田 蒼介 | にっさい |
U13
番号 | 氏名 | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 諸口 悠人 | ディプロjr | |
4 | 千葉 龍生 | パルセイロ | |
5 | 遠藤 虹人 | 北坂戸 | |
6 | 千島 和太朗 | インデペンディエンテ | |
7 | 荒畑 來翔 | カムイjr | |
8 | 新井 颯 | 霞ヶ関少年 | |
9 | 大戸 蓮翔 | NU広谷 | |
10 | 齊藤 龍玄 | インデペンディエンテ | |
11 | 山口 叶翔 | 金山 | |
12 | 齊藤 琉生 | 金山 | |
13 | 江口 和希 | 北坂戸 | |
14 | 山口 律 | パルセイロ | |
15 | 小川 晃汰 | 亀井 | |
16 | 中島 良吹 | NU広谷 | |
17 | 松川 啓人 | 川鶴 | |
18 | 外山 輝 | ヤドラン | |
19 | 髙沢 陸 | ディプロjr | |
20 | 村岡 新太 | NU広谷 | |
21 | 高橋 侍大 | インデペンディエンテ | |
22 | 岩澤 遼 | 北坂戸 | |
23 | 國吉 竜聖 | 北坂戸 | |
24 | 前川 柊斗 | 栄 | |
28 | 上林 蓮樹 | にっさい | |
30 | サマラ ウシャン | インデペンディエンテ | |
99 | 久木原 慶 | にっさい |